当前位置: 深圳市俊业达电机科技有限公司 > 产品中心 > 风扇/风机 >
防雨散热风扇、户外设备专用防雨散热风机生产

名称:防雨散热风扇、户外设备专用防雨散热风机生产

所属分类:风扇/风机

品牌:spaceace

型号:

规格:

资料下载: 

微信:13312956352

手机:13312956352

座机:0755-28058598

在线咨询: 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

产品详情

俊业达品牌防雨散热风扇、户外设备专用防雨散热风机生产厂家,俊业达专业从事防雨防水散热风扇生产,设计,研发,销售一条龙服务,风量大,噪音低,寿命长.欢迎来电咨询,俊业达公司有多年生产防水、防雨等级达到IPX8防水散热风扇的经验,产品出品欧美日韩等国,我司大批量生产的防雨散热风扇 防水、防雨稳定性好! 产品均采用环保材质,经过多项质量认证.噪音低,风量大,低功耗,寿命长.
深圳市俊业达电机科技有限公司成立于2012年, 是国内防雨散热风扇生产性能最稳定的生产厂家之一, 在同行中保持技术创新的领先地位。 主要产品有交流轴流风机、直流散热风扇,电压范围DC3V-220V,AC24V-480V,可做双电压及可调速风扇。我们的产品广泛运用于通风、IT、机器、家用电器、电源、焊机、医疗、仪器仪表、机箱、机柜、通讯网络、电暖气、水泵、风扇、壁炉、烤箱、空气消毒清新机、加湿器、冷柜、冷冻和贮藏系统、烘干机设备等。

详细选型规格及参数请参考以下:


俊业达SPACEACE品牌DC 直流風扇選型簡介
尺寸 轴承 电压 启动电压 电流 功率 转速 风量 静压 噪音
规格 B/S V V A W RPM m3/min CFM mm-H2O In-H2O dba
20×20×07mm S 5/12 7.0~13.2 0.06~0.09 0.72~1.08 7000~13000 0.01~0.03 0.35~1.06 1.1~3.2 0.04~0.12 22.3~32.0
20×20×10mm B/S 5/12 7.0~13.2 0.07~0.15 0.35~0.75 9000~18000 0.02~0.03 0.60~1.22 1.94~5.22 0.08~0.21 20.0~37.2
25×25×07mm B/S 5/12 7.0~13.2 0.06~0.12 0.36~0.12 7000~15000 0.035~0.080 1.22~2.81 2.16~4.50 0.085~0.177 19.6~31.2
25×25×10mm B/S 5/12 7.0~13.2 0.03~0.10 0.36~1.20 7000~15000 0.034~0.084 1.21~2.98 4.18~7.98 0.085~0.314 19.6~28.9
30×30×07mm B/S 5/12 7.0~13.2 0.04~0.12 0.48~1.44 5000~13000 0.05~0.12 0.79~4.25 1.30~3.58 0.05~0.14 22.5~36.80
30×30×10mm B/S 5/12 7.0~13.2 0.02~0.12 0.24~1.44 5800~13000 0.05~0.12 1.88~4.22 43.6~9.77 0.10~0.23 23.2~34.2
35×35×10mm B/S 5/12 7.0~13.2 0.03~0.07 0.36~0.84 7000~9000 0.14~0.18 4.96~6.30 3.50~5.50 0.14~0.22 23.0~28.0
40×40×10mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.05~0.14 0.60~1.68 4000~8000 0.11~0.26 3.91~9.05 1.80~6.00 0.07~0.24 21.0~38.0
40×40×15mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.05~0.19 0.60~2.88 4000~10000 0.16~0.38 5.80~13.60 3.40~12.30 0.13~0.48 18.9~39.6
40×40×20mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.10~0.22 1.20~2.64 5000~9500 0.21~0.31 7.4~11.6 4.8~11.9 0.19~0.47 21.0~33.5
40×40×28mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.18~0.70 2.16~8.40 8000~15000 0.39~0.70 13.90~24.80 11.60~41.6 0.46~1.64 40.0~58.0
45×45×10mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.07~0.08 0.84~0.96 5000~7000 0.31~0.41 10.64~14.15 3.22~5.51 0.13~0.24 30.2~38.4
50×50×10mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.05~0.10 0.60~1.20 3500~6500 0.19~0.36 6.70~12.70 1.40~4.50 0.05~0.18 18.0~35.0
50×50×15mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.10~0.21 1.20~2.52 4000~6400 0.28~0.45 10.00~15.80 2.80~7.00 0.11~0.27 24.0~36.0
50×50×20mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.06~0.14 0.72~2.16 4000~6400 0.31~0.52 10.98~18.30 2.42~6.44 0.10~0.25 25.0~37.0
60×60×10mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.13~0.24 1.56~2.88 3500~4900 0.49~0.69 17.40~24.30 2.10~4.10 0.08~0.16 28.0~37.0
60×60×15mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.06~0.14 0.72~1.68 3000~5000 0.43~0.75 15.0~26.5 2.30~5.70 0.09~0.23 24.0~37.0
60×60×20mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.07~0.17 0.84~2.04 3200~4800 0.38~0.56 13.50~19.60 3.00~6.90 0.12~0.27 24.0~33.0
60×60×25mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.10~0.36 1.20~4.32 3100~6800 0.40~0.99 14.10~34.80 2.50~13.00 0.10~0.51 26.0~46.5
60×60×38mm B/S 5/12/24/48 7.0~13.2 0.60~1.80 7.20~21.60 8000~12000 1.22~1.90 43.10~67.30 22.90~52.60 0.90~2.07 51.0~61.8
70×70×10mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.09~0.28 1.08~3.36 2800~4300 0.60~0.99 21.19~35.00 2.01~4.97 0.08~0.20 27.0~38.5
70×70×15mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.10~0.25 1.20~3.00 2800~4300 0.60~0.95 21.10~33.50 2.30~5.50 0.09~0.22 27.0~39.0
70×70×20mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.11~0.35 1.32~4.20 3200~5000 0.83~1.33 29.16~46.86 2.99~7.24 0.12~0.29 32.0~44.3
70×70×25mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.07~0.16 0.84~1.92 3000~5500 0.85~1.55 30.00~54.80 3.90~12.80 0.15~0.50 27.0~45.0
80×80×10mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.15~0.25 1.80~3.00 2500~3300 0.51~0.67 18.11~23.81 1.29~2.40 0.05~0.08 26.4~32.4
80×80×15mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.06~0.30 0.72~3.60 2400~4500 0.65~1.35 23.10~47.60 1.50~5.50 0.06~0.22 28.0~43.0
80×80×20mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.09~0.26 1.08~3.12 2400~4300 0.78~1.45 27.40~51.20 2.20~7.20 0.09~0.28 25.0~43.0
80×80×25mm B/S 5/12/24/48 7.0~13.2 0.65~0.70 7.80~8.40 5000~6000 1.72~2.07 60.80~73.00 10.30~14.80 0.40~0.58 46.0~51.0
80×80×38mm B/S 5/12/24/48 7.0~13.2 0.40~2.60 4.80~31.20 4200~9000 1.65~3.68 58.20~130.00 10.40~50.90 0.41~2.00 45.0~65.5
92×92×25mm B/S 5/12/24/48 7.0~13.2 0.09~0.41 1.08~4.92 2100~4200 1.11~2.29 39.20~81.0 2.20~9.20 0.09~0.40 25.0~49.0
92×92×38mm B/S 5/12/24/48 7.0~13.2 0.55~3.10 6.60~37.20 4400~8000 2.66~4.95 94.11~174.98 14.58~46.03 0.57~1.81 51.2~66.5
120×120×25mm B/S 5/12/24/48 7.0~13.2 0.36~0.96 4.32~11.52 2500~3400 2.60~3.54 91.90~125.10 5.50~10.20 0.22~0.40 37.0~45.0
120×120×38mm B/S 5/12/24/48 7.0~13.2 0.20~1.41 4.80~16.92 2600~5200 3.25~7.05 114.70~238.40 10.40~23.80 0.41~0.94 41.0~54.0
140×140×25mm B/S 5/12/24/48 7.0~13.2 0.16~0.38 1.92~4.56 1200~2000 1.78~2.78 63.0~98.4 1.20~2.80 0.05~0.11 25.0~38.0
150×150×50mm B/S 12/24/48 28.0~56.0 0.90~1.50 43.20~72.00 3500~4400 7.79~7.79 275~332 22.5~34.2 0.89~1.35 57.0~63.5
172×150×51mm B/S 12/24/48 28.0~56.0 0.90~1.50 43.20~72.00 3500~4400 7.79~7.79 275~332 22.5~34.2 0.89~1.35 57.0~63.5
200×200×60mm B 12/24/48 28.0~56.0 0.40~1.10 19.20~52.80 2000~2800 12.04~16.86 425~595 46.40~65.00 1.82~2.55 46.5~74.4
254×89mm B 12/24/48 28.0~56.0 0.20~4.8 9~168 1000~3500 8.70~30.00 308~718 12.50~39.5 0.49~1.56 51.2~78.9
280×280×80mm B 12/24/48 28.0~56.0 57.6 124.8 2750 32 1130 22.44 0.88 70
 
特别说明:
1、电压:电压可做常用与非常用两种,常用电压分别是(5伏、12伏、24伏、48伏),非常用电压是(3伏、15伏、60伏、110伏、220伏)等
2、可特殊制造如:防水、防潮、PWM调速、RD与FG信号反馈、温控、自动保护等。
3、新品开发:我司可配合用户开发与之匹配的风机,如:来样定制、来样开发等
4、如果以上没有您要的规格及参数,请与我们销售代表联系并索取,或进入我司官方网站索取。


防雨散热风扇选型/防雨散热风扇应用(防雨散热风扇设计散热通道/流道相关情况):SPACEACE防雨散热风扇推荐尺寸:1. 轴流风扇/离心风扇10mm-800mm均可!
推荐理由:高性价比的单价 + 7个优良产品特性= SPACEACE新型防雨风扇2.高绝缘性;能防潮、防水、防锈。3.优越耐温性;适应于200℃至 -200℃的温度范围(注:特指防护膜)4.良好化学特性;抗酸或碱性物质的腐蚀。5.良好机械性;保障微型电路零件的隐固性。体积更小,转速更高。6.无针孔膜层 ,膜厚均匀一致。抗压20KG以上。 7.极薄的0.01mm膜层,并可控制膜层厚度达客户需求。 8.材料无色与高透明度;环保、抑菌、防腐、防风化。
传统防雨散热风扇:九十年代后期;问了解决散热风扇防水问题;各个缘油漆密封;3.采用特制胶质物对整个马达部分进行全方位密封等;不同风扇研发团队不断研发/探索/试验/制造了防雨散热风扇1.采用绝缘液体涂装浸泡整个马达部分后烘干密封;2.采用绝缘液体浸泡烘干后真空加压涂装绝方案效果和特性均有差异,(1)方法简单,流程简单,密封涂层厚薄不一,易有气泡,耐压差,组装和运转容易破坏密封性。(2)多层次密封提升防护效果,但是组装和运转容易破坏密封性,防水一致性一般。(3)防水一致性,防护效果完全解决,工艺流程相对复杂,要求更高;机芯小转速低。
对于SPACEACE防雨散热风扇和传统防雨散热风扇的情况;在此避免不了是我一家之谈,又如何了解证明期其产品的相关特性了;最直接的方法就是测试产品在模拟的苛刻条件下老化产品。(通常我们让客户用容器装可以淹没风扇的水量/加盐/加泥沙;风扇通电运转测试3-4周(3-6个月),是否依然正常运转)基本上测试时间由客户自行设定!

  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 0755-28058598

    客服热线