当前位置: 深圳市俊业达电机科技有限公司 > 产品中心 > 风扇/风机 > 交流风机 >
220V SpaceAce系列轴流通风机

名称:220V SpaceAce系列轴流通风机

所属分类:交流风机

品牌:SpaceAce

型号:详细说明中可选

规格:可选

资料下载: 

微信:13312956352

手机:13312956352

座机:0755-28058598

在线咨询: 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

产品详情

深圳俊业达220V SpaceAce品牌系列轴流通风机由于通风机的工作压力较低,其全压不大于1500mmH2O,因此可以忽略气体的压缩性。这样,在通风机的理论分析和特性研究中,气体运动可以按不可压缩流动处理。这一近似使得通风机与水泵在基本原理、部件结构、参数描述、性能变化和工况调节等方面有很多的相同之处,在设备的各相关内容中已作了论述。但是,由于流体物性的差异,使通风机和设备在实际应用的某些方面有所不同,形成了通风机的一些特点。
风扇的工作原理是按能量转化来实现的,即:电能→电磁能→机械能→动能。其电路原理一般分为多种形式,采用的电路不同,风扇的性能就会有差异。
AC风扇电源为交流,电源电压会正负交变,源电压固定,必须依赖电路控制,使两组线圈轮 流工作才能产生不同磁场。AC风扇因电源频率固定,所以硅钢片产生的磁极变化速度,由电源频率决定,频 率愈高磁场切换速度愈快,理论上转速会愈快。

220V SpaceAce品牌系列轴流通风机选型


品牌 轴承 电压 频率 功率 转速 风量 静压 燥音
型号 B/S V HZ W RPM m3/min CFM mm-H2O In-H2O dba
SP06025L B/S 220 50/60 2 3000 0.39 13.8 2.3 0.09 24
SP06025M B/S 220 50/60 3 4000 0.51 18.3 4.2 0.16 30
SP06025H B/S 220 50/60 4 5500 0.71 25.2 6.5 0.25 37
SP06030_2H B/S 220 50/60 5 2500 0.22 7.9 1.6 0.06 26
SP07025L B/S 220 50/60 2 2500 0.55 19.7 1.9 0.07 24
SP07025M B/S 220 50/60 3 3000 0.67 23.7 3.1 0.12 28
SP07025H B/S 220 50/60 4 3500 0.78 27.6 3.8 0.15 33
SP08025_2H B/S 220 50/60 13/11 2500/3000 0.62/0.71 22/25 4.5/5.3 0.18/0.21 28/29
SP08038_2H B/S 220 50/60 13/10 2450/2950 0.74/0.88 26/31 4.3/6.0 0.17/0.24 29/30
SP09225_2H B/S 220 50/60 15/13 2400/2800 0.85/0.99 30/35 4.0/5.0 0.16/0.20 30/31
SP09238_2H B/S 220 50/60 9/12 2200/2400 1.27/1.55 45/55 4.0/5.0 0.16/0.20 37/41
SP11025_2H B/S 220 50/60 19/18 2200/2500 1.80/2.30 64/81 5.0/5.9 0.20/0.23 37/38
SP12025_2H B/S 220 50/60 19/18 2200/2500 1.80/2.30 64/81 5.0/5.9 0.20/0.23 37/38
SP12038_2L B/S 220 50/60 11/15 2150/2300 2.21/2.04 72/78 3.30/2.29 0.09/0.13 26/27
SP12038_2M B/S 220 50/60 11/15 2400/2600 2.40/2.37 79/85 3.56/5.33 0.14/0.21 36/37
SP12038_2H B/S 220 50/60 21/19 2600/3000 2.57/2.97 91/105 6.35/7.62 0.25/0.30 43/44
SP13538_2H B/S 220 50/60 25/20 2250/2400 2.69/3.11 95/110 7.2/8.1 0.28/0.32 44/50
SP15050_2H B/S 220 50/60 35/32 2700/3000 5.09/5.66 180/200 9.6/12.2 0.38/0.48 50/52
SP15055_2H B 220 50/60 35/32 2700/3000 5.09/5.66 180/200 9.6/12.2 0.38/0.48 50/52
SP17238_2H B 220 50/60 35/32 2850/3200 5.21/6.17 184/218 15.7/15.7 0.62/0.86 49/52
SP17251_2H B/S 220 50/60 35/32 2700/3000 5.09/5.66 180/200 9.6/12.2 0.38/0.48 50/52
SP18060_2H B 220 50/60 60/75 2650/3000 10.76/12.74 380/450 20/26 0.79/1.02 60
SP20060_2H B 220 50/60 60/75 2650/3000 10.76/12.74 380/450 20/26 0.79/1.02 60
SP22060_2H B 220 50/60 60/75 2650/3000 10.70/12.70 380/450 20/26 0.79/1.02 60
SP22580_2H B 220 50/60 65 2550/2800 19.8/23.2 486/534 19.8/23 1.09/1.28 58/61
SP25489_2H B 220 50/60 60/67 2150/2000 24.5/22.8 700/630 7.9/8.7 0.31/0.35 56
SP25489_2H B 220 50/60 60/67  1400/1600 24.5/22.8 700/630 7.9/8.7 0.31/0.35 56
SP28080_2H B 220 50/60 112/148 2550/2800 30.9/32.0 1090/1130 20.0/26 0.78/1.02 68/70


特别说明:
 
1、电压:电压可做常用与非常用两种,常用电压分别是(110伏、220伏),非常用电压是(24伏、48伏、380伏、440伏、460伏、520伏、220伏)等
2、可特殊制造如:防水、防潮、温控、双电压、耐高温、耐低温等。
3、新品开发:我司可配合用户开发与之匹配的风机,如:来样定制、来样开发等
注:如果以上没有您要的规格及参数,请与我们销售代表联系并索取,或进入我司官方网站索取。


深圳市俊业达电机科技有限公司是一家专业生产、研发及销售于一体的AC散热风扇、DC直流散热风扇、鼓风机、工业散热风扇、风扇网罩等产品生产和销售商,也是生产和销售无刷散热风扇及鼓风机的先进单位。公司具有生产技术、工艺高超,设备先进齐全,检测设备、
管理完善。
公司采用纯进口原材料和全自动的生产、检测设备,达到了噪音低、震动小、风量大、效率高、转速快、性能好、抗高温、耐磨损、防水、防潮寿命长等特点。长期被欧美等世界各国青睐采购。
产品广泛应用于电脑显示器、CPU 笔记本散热设备,家用电器、音响功放系统、汽车冰箱、车载设备焊机、电子、电力、医疗、净化、制冷、化工、通讯设备、办公设备、工艺设备、体育设备、自动售货机设备、网络等各个领域。
主要经营市场国内、国际机械行业和设备行业,是行业中生产设备最先进、型号最多、品质最好的,AC交流 DC直流以及交流、直流豉风机、铁网先进企业。
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 0755-28058598

    客服热线