当前位置: 深圳市俊业达电机科技有限公司 > 产品中心 > 风扇/风机 > 交流风机 >
				名称:220V UPS散热风扇
产品详情
					
						
        	
        
				
					深圳俊业达220V UPS散热风扇专为解决UPS内部散热设计,以节能环保省电为设计重点的高风量系列风扇,具超高风量、高静压、低振动、长寿命等高密度云计算中心所需求的散热特性,高效节能的专利马达设计可降低能源消耗,节省企业营运支出。智能型Fan Tray提供各式智能型控制、保护、警报与读取功能,以符合客户大型设备快速散热的需求及方便检修设计,并兼具防水防尘、EMC/EMI等多重防护,为服务器、储存设备、信息产业首选。
俊业达220V UPS散热风扇轴承部份可分两类:
1、含油轴承,一般是铁环套在铜芯上,中间封存油脂。此类风扇前期噪音比较小,成本低,但寿命短,一般在20000小时以内。到了使用后期由于油脂的消耗,噪音也会慢慢增大,转速也在降低。
2、双滚珠轴承,属于比较高档的轴承,采用滚动摩擦的形式,采用了两个滚珠轴承,轴承中有数颗微小钢珠围绕轴心,当扇页或轴心转动时,钢珠即跟着转动。双滚珠轴承的优点是寿命超长,大约在50000-100000小时。抗老化性能好,适合转速较高的风扇。缺点是制造成本高
俊业达220V UPS散热风扇详细参数如下:
	
	
俊业达220V UPS散热风扇測試的一般標準:
1. 平衡測試:
無任何外力的情狀下,風扇在平滑的碟面圈內運轉十秒鍾後不超出圈外,風扇測試半徑加10mm.(標準測試採用平衡機檢測,風扇水平及垂直兩個方向)
2. 轉速測試:
風扇轉速自啟動到穩定之時間,因軸承結構不同而有快慢,同一結構時又因廠商和溫度高低而有差异.一般的判定標準時間如下:(25℃,65%)
	
		
3. 碰桌測試:
將風扇扇葉朝下整體傾斜約30~45度角,在測試平板邊上(四周的每一邊)傾斜往下滑動,聽是否有摩擦的聲音.
4. 噪音測試:
將風扇接上電源,离耳朵30CM處(X,Y,Z方向)旋轉聽風扇的聲音,聽見有別于風聲的其它聲音則為异音.比如風聲為“呼呼”聲,异音為“嗒嗒”等聲
			俊业达220V UPS散热风扇轴承部份可分两类:
1、含油轴承,一般是铁环套在铜芯上,中间封存油脂。此类风扇前期噪音比较小,成本低,但寿命短,一般在20000小时以内。到了使用后期由于油脂的消耗,噪音也会慢慢增大,转速也在降低。
2、双滚珠轴承,属于比较高档的轴承,采用滚动摩擦的形式,采用了两个滚珠轴承,轴承中有数颗微小钢珠围绕轴心,当扇页或轴心转动时,钢珠即跟着转动。双滚珠轴承的优点是寿命超长,大约在50000-100000小时。抗老化性能好,适合转速较高的风扇。缺点是制造成本高
俊业达220V UPS散热风扇详细参数如下:
| 品牌 | 轴承 | 电压 | 频率 | 功率 | 转速 | 风量 | 静压 | 燥音 | ||
| 型号 | B/S | V | HZ | W | RPM | m3/min | CFM | mm-H2O | In-H2O | dba | 
| SP06025L | B/S | 220 | 50/60 | 2 | 3000 | 0.39 | 13.8 | 2.3 | 0.09 | 24 | 
| SP06025M | B/S | 220 | 50/60 | 3 | 4000 | 0.51 | 18.3 | 4.2 | 0.16 | 30 | 
| SP06025H | B/S | 220 | 50/60 | 4 | 5500 | 0.71 | 25.2 | 6.5 | 0.25 | 37 | 
| SP06030_2H | B/S | 220 | 50/60 | 5 | 2500 | 0.22 | 7.9 | 1.6 | 0.06 | 26 | 
| SP07025L | B/S | 220 | 50/60 | 2 | 2500 | 0.55 | 19.7 | 1.9 | 0.07 | 24 | 
| SP07025M | B/S | 220 | 50/60 | 3 | 3000 | 0.67 | 23.7 | 3.1 | 0.12 | 28 | 
| SP07025H | B/S | 220 | 50/60 | 4 | 3500 | 0.78 | 27.6 | 3.8 | 0.15 | 33 | 
| SP08025_2H | B/S | 220 | 50/60 | 13/11 | 2500/3000 | 0.62/0.71 | 22/25 | 4.5/5.3 | 0.18/0.21 | 28/29 | 
| SP08038_2H | B/S | 220 | 50/60 | 13/10 | 2450/2950 | 0.74/0.88 | 26/31 | 4.3/6.0 | 0.17/0.24 | 29/30 | 
| SP09225_2H | B/S | 220 | 50/60 | 15/13 | 2400/2800 | 0.85/0.99 | 30/35 | 4.0/5.0 | 0.16/0.20 | 30/31 | 
| SP09238_2H | B/S | 220 | 50/60 | 9/12 | 2200/2400 | 1.27/1.55 | 45/55 | 4.0/5.0 | 0.16/0.20 | 37/41 | 
| SP11025_2H | B/S | 220 | 50/60 | 19/18 | 2200/2500 | 1.80/2.30 | 64/81 | 5.0/5.9 | 0.20/0.23 | 37/38 | 
| SP12025_2H | B/S | 220 | 50/60 | 19/18 | 2200/2500 | 1.80/2.30 | 64/81 | 5.0/5.9 | 0.20/0.23 | 37/38 | 
| SP12038_2L | B/S | 220 | 50/60 | 11/15 | 2150/2300 | 2.21/2.04 | 72/78 | 3.30/2.29 | 0.09/0.13 | 26/27 | 
| SP12038_2M | B/S | 220 | 50/60 | 11/15 | 2400/2600 | 2.40/2.37 | 79/85 | 3.56/5.33 | 0.14/0.21 | 36/37 | 
| SP12038_2H | B/S | 220 | 50/60 | 21/19 | 2600/3000 | 2.57/2.97 | 91/105 | 6.35/7.62 | 0.25/0.30 | 43/44 | 
| SP13538_2H | B/S | 220 | 50/60 | 25/20 | 2250/2400 | 2.69/3.11 | 95/110 | 7.2/8.1 | 0.28/0.32 | 44/50 | 
| SP15050_2H | B/S | 220 | 50/60 | 35/32 | 2700/3000 | 5.09/5.66 | 180/200 | 9.6/12.2 | 0.38/0.48 | 50/52 | 
| SP15055_2H | B | 220 | 50/60 | 35/32 | 2700/3000 | 5.09/5.66 | 180/200 | 9.6/12.2 | 0.38/0.48 | 50/52 | 
| SP17238_2H | B | 220 | 50/60 | 35/32 | 2850/3200 | 5.21/6.17 | 184/218 | 15.7/15.7 | 0.62/0.86 | 49/52 | 
| SP17251_2H | B/S | 220 | 50/60 | 35/32 | 2700/3000 | 5.09/5.66 | 180/200 | 9.6/12.2 | 0.38/0.48 | 50/52 | 
| SP18060_2H | B | 220 | 50/60 | 60/75 | 2650/3000 | 10.76/12.74 | 380/450 | 20/26 | 0.79/1.02 | 60 | 
| SP20060_2H | B | 220 | 50/60 | 60/75 | 2650/3000 | 10.76/12.74 | 380/450 | 20/26 | 0.79/1.02 | 60 | 
| SP22060_2H | B | 220 | 50/60 | 60/75 | 2650/3000 | 10.70/12.70 | 380/450 | 20/26 | 0.79/1.02 | 60 | 
| SP22580_2H | B | 220 | 50/60 | 65 | 2550/2800 | 19.8/23.2 | 486/534 | 19.8/23 | 1.09/1.28 | 58/61 | 
| SP25489_2H | B | 220 | 50/60 | 60/67 | 2150/2000 | 24.5/22.8 | 700/630 | 7.9/8.7 | 0.31/0.35 | 56 | 
| SP25489_2H | B | 220 | 50/60 | 60/67 | 1400/1600 | 24.5/22.8 | 700/630 | 7.9/8.7 | 0.31/0.35 | 56 | 
| SP28080_2H | B | 220 | 50/60 | 112/148 | 2550/2800 | 30.9/32.0 | 1090/1130 | 20.0/26 | 0.78/1.02 | 68/70 | 
| 
				 特别说明:  | 
		||||||||||
| 1、电压:电压可做常用与非常用两种,常用电压分别是(110伏、220伏),非常用电压是(24伏、48伏、380伏、440伏、460伏、520伏、220伏)等 | ||||||||||
| 2、可特殊制造如:防水、防潮、温控、双电压、耐高温、耐低温等。 | ||||||||||
| 3、新品开发:我司可配合用户开发与之匹配的风机,如:来样定制、来样开发等 | ||||||||||
| 注:如果以上没有您要的规格及参数,请与我们销售代表联系并索取,或进入我司官方网站索取。 | 
俊业达220V UPS散热风扇測試的一般標準:
1. 平衡測試:
無任何外力的情狀下,風扇在平滑的碟面圈內運轉十秒鍾後不超出圈外,風扇測試半徑加10mm.(標準測試採用平衡機檢測,風扇水平及垂直兩個方向)
2. 轉速測試:
風扇轉速自啟動到穩定之時間,因軸承結構不同而有快慢,同一結構時又因廠商和溫度高低而有差异.一般的判定標準時間如下:(25℃,65%)
| 軸承結構 | 到達穩定之時間 | 判定標準時間 | 
| Two Ball bearing Type | 0.07 ~ 0.2分鍾 | 0.1分鍾 | 
| One Ball One Sleeve Type | 0.5 ~ 3分鍾 | 2分鍾 | 
| Sleeve Bearing Type | 2 ~ 10分鍾 | 5分鍾 | 
將風扇扇葉朝下整體傾斜約30~45度角,在測試平板邊上(四周的每一邊)傾斜往下滑動,聽是否有摩擦的聲音.
4. 噪音測試:
將風扇接上電源,离耳朵30CM處(X,Y,Z方向)旋轉聽風扇的聲音,聽見有別于風聲的其它聲音則為异音.比如風聲為“呼呼”聲,异音為“嗒嗒”等聲
