当前位置: 深圳市俊业达电机科技有限公司 > 产品中心 > 风扇/风机 >

名称:ip55风扇、高等级ip55防水散热风机制造商
产品详情
俊业达公司为您推荐ip55风扇、高等级ip55防水散热风机,此款ip55风扇、高等级ip55防水散热风机是深圳市俊业达电机科技有限公司的重点产品之一,厂家直销,也可以批发供应,俊业达采用更耐用的进口材料,ip55风扇噪音比低至21db,强大的60000小时持续运转时间,为您的产品升级不止一点点.俊业达免费咨询热线0755-28058598/13312956352
我公司生产的防水散热风扇可完全放在水里工作,具体有高等级防水,防尘效果.是一款适合在高湿度 甚至会进水的恶劣环境下使用,解决了户外水点湿气重的散热难题。
我司IP55防水风扇,高等级原理
IP55防水风扇技术,是将原料置于真空中(10ˉ3 Torr),直接汽化并裂解成奈米(Nano)分子流,再进入室温下的镀膜室中,以气相沉淀的方式,均匀渗入被镀物体之内部隙缝与表面针孔,并逐渐聚合成完整、轻薄、均匀而又高密度之微米Micro)膜层。因此,(其良好的被覆特性与功能,完全不同且优异于一般沉浸式或喷雾式的表面处理方式。
我司IP55防水风扇选型规格:
防水、防尘、防盐雾散发“超耐防护风”因应太阳能发电等新能源产业、汽车与各类户外产业设备发展,深圳俊业达防尘、防水风扇耐候性极佳,通过IP55、IP68最高防护等级认证,可在大量沙尘的恶劣环境仍维持正常运作,亦可在水面下1公尺连续长达60分钟运转。为了隔绝外界空气潮湿与盐份,深圳俊业达以高科技真空镀膜制程强化产品的防护效果,并通过盐雾喷洒GR487验证,确保产品在严苛环境下高效运作。另一项独家技术-专利智能型自动除尘技术,完全解决系统因灰尘淤积而影响运作与使用寿命的问题,此技术可广泛搭配应用于NB、Desktop、AIO、Netbook、LED灯具等不同应用领域的散热设计,将可大幅提升产品效能与使用年限。深圳俊业达五大“风”潮即将展现飓风般的强劲实力,席卷全球,提供产业不同的散热方案体验。
我公司生产的防水散热风扇可完全放在水里工作,具体有高等级防水,防尘效果.是一款适合在高湿度 甚至会进水的恶劣环境下使用,解决了户外水点湿气重的散热难题。
我司IP55防水风扇,高等级原理
IP55防水风扇技术,是将原料置于真空中(10ˉ3 Torr),直接汽化并裂解成奈米(Nano)分子流,再进入室温下的镀膜室中,以气相沉淀的方式,均匀渗入被镀物体之内部隙缝与表面针孔,并逐渐聚合成完整、轻薄、均匀而又高密度之微米Micro)膜层。因此,(其良好的被覆特性与功能,完全不同且优异于一般沉浸式或喷雾式的表面处理方式。
我司IP55防水风扇选型规格:
俊业达SPACEACE品牌DC 直流風扇選型簡介 | |||||||||||
尺寸 | 轴承 | 电压 | 启动电压 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 静压 | 噪音 | ||
规格 | B/S | V | V | A | W | RPM | m3/min | CFM | mm-H2O | In-H2O | dba |
20×20×07mm | S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.06~0.09 | 0.72~1.08 | 7000~13000 | 0.01~0.03 | 0.35~1.06 | 1.1~3.2 | 0.04~0.12 | 22.3~32.0 |
20×20×10mm | B/S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.07~0.15 | 0.35~0.75 | 9000~18000 | 0.02~0.03 | 0.60~1.22 | 1.94~5.22 | 0.08~0.21 | 20.0~37.2 |
25×25×07mm | B/S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.06~0.12 | 0.36~0.12 | 7000~15000 | 0.035~0.080 | 1.22~2.81 | 2.16~4.50 | 0.085~0.177 | 19.6~31.2 |
25×25×10mm | B/S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.03~0.10 | 0.36~1.20 | 7000~15000 | 0.034~0.084 | 1.21~2.98 | 4.18~7.98 | 0.085~0.314 | 19.6~28.9 |
30×30×07mm | B/S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.04~0.12 | 0.48~1.44 | 5000~13000 | 0.05~0.12 | 0.79~4.25 | 1.30~3.58 | 0.05~0.14 | 22.5~36.80 |
30×30×10mm | B/S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.02~0.12 | 0.24~1.44 | 5800~13000 | 0.05~0.12 | 1.88~4.22 | 43.6~9.77 | 0.10~0.23 | 23.2~34.2 |
35×35×10mm | B/S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.03~0.07 | 0.36~0.84 | 7000~9000 | 0.14~0.18 | 4.96~6.30 | 3.50~5.50 | 0.14~0.22 | 23.0~28.0 |
40×40×10mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.05~0.14 | 0.60~1.68 | 4000~8000 | 0.11~0.26 | 3.91~9.05 | 1.80~6.00 | 0.07~0.24 | 21.0~38.0 |
40×40×15mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.05~0.19 | 0.60~2.88 | 4000~10000 | 0.16~0.38 | 5.80~13.60 | 3.40~12.30 | 0.13~0.48 | 18.9~39.6 |
40×40×20mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.10~0.22 | 1.20~2.64 | 5000~9500 | 0.21~0.31 | 7.4~11.6 | 4.8~11.9 | 0.19~0.47 | 21.0~33.5 |
40×40×28mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.18~0.70 | 2.16~8.40 | 8000~15000 | 0.39~0.70 | 13.90~24.80 | 11.60~41.6 | 0.46~1.64 | 40.0~58.0 |
45×45×10mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.07~0.08 | 0.84~0.96 | 5000~7000 | 0.31~0.41 | 10.64~14.15 | 3.22~5.51 | 0.13~0.24 | 30.2~38.4 |
50×50×10mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.05~0.10 | 0.60~1.20 | 3500~6500 | 0.19~0.36 | 6.70~12.70 | 1.40~4.50 | 0.05~0.18 | 18.0~35.0 |
50×50×15mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.10~0.21 | 1.20~2.52 | 4000~6400 | 0.28~0.45 | 10.00~15.80 | 2.80~7.00 | 0.11~0.27 | 24.0~36.0 |
50×50×20mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.06~0.14 | 0.72~2.16 | 4000~6400 | 0.31~0.52 | 10.98~18.30 | 2.42~6.44 | 0.10~0.25 | 25.0~37.0 |
60×60×10mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.13~0.24 | 1.56~2.88 | 3500~4900 | 0.49~0.69 | 17.40~24.30 | 2.10~4.10 | 0.08~0.16 | 28.0~37.0 |
60×60×15mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.06~0.14 | 0.72~1.68 | 3000~5000 | 0.43~0.75 | 15.0~26.5 | 2.30~5.70 | 0.09~0.23 | 24.0~37.0 |
60×60×20mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.07~0.17 | 0.84~2.04 | 3200~4800 | 0.38~0.56 | 13.50~19.60 | 3.00~6.90 | 0.12~0.27 | 24.0~33.0 |
60×60×25mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.10~0.36 | 1.20~4.32 | 3100~6800 | 0.40~0.99 | 14.10~34.80 | 2.50~13.00 | 0.10~0.51 | 26.0~46.5 |
60×60×38mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.60~1.80 | 7.20~21.60 | 8000~12000 | 1.22~1.90 | 43.10~67.30 | 22.90~52.60 | 0.90~2.07 | 51.0~61.8 |
70×70×10mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.09~0.28 | 1.08~3.36 | 2800~4300 | 0.60~0.99 | 21.19~35.00 | 2.01~4.97 | 0.08~0.20 | 27.0~38.5 |
70×70×15mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.10~0.25 | 1.20~3.00 | 2800~4300 | 0.60~0.95 | 21.10~33.50 | 2.30~5.50 | 0.09~0.22 | 27.0~39.0 |
70×70×20mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.11~0.35 | 1.32~4.20 | 3200~5000 | 0.83~1.33 | 29.16~46.86 | 2.99~7.24 | 0.12~0.29 | 32.0~44.3 |
70×70×25mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.07~0.16 | 0.84~1.92 | 3000~5500 | 0.85~1.55 | 30.00~54.80 | 3.90~12.80 | 0.15~0.50 | 27.0~45.0 |
80×80×10mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.15~0.25 | 1.80~3.00 | 2500~3300 | 0.51~0.67 | 18.11~23.81 | 1.29~2.40 | 0.05~0.08 | 26.4~32.4 |
80×80×15mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.06~0.30 | 0.72~3.60 | 2400~4500 | 0.65~1.35 | 23.10~47.60 | 1.50~5.50 | 0.06~0.22 | 28.0~43.0 |
80×80×20mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.09~0.26 | 1.08~3.12 | 2400~4300 | 0.78~1.45 | 27.40~51.20 | 2.20~7.20 | 0.09~0.28 | 25.0~43.0 |
80×80×25mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.65~0.70 | 7.80~8.40 | 5000~6000 | 1.72~2.07 | 60.80~73.00 | 10.30~14.80 | 0.40~0.58 | 46.0~51.0 |
80×80×38mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.40~2.60 | 4.80~31.20 | 4200~9000 | 1.65~3.68 | 58.20~130.00 | 10.40~50.90 | 0.41~2.00 | 45.0~65.5 |
92×92×25mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.09~0.41 | 1.08~4.92 | 2100~4200 | 1.11~2.29 | 39.20~81.0 | 2.20~9.20 | 0.09~0.40 | 25.0~49.0 |
92×92×38mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.55~3.10 | 6.60~37.20 | 4400~8000 | 2.66~4.95 | 94.11~174.98 | 14.58~46.03 | 0.57~1.81 | 51.2~66.5 |
120×120×25mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.36~0.96 | 4.32~11.52 | 2500~3400 | 2.60~3.54 | 91.90~125.10 | 5.50~10.20 | 0.22~0.40 | 37.0~45.0 |
120×120×38mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.20~1.41 | 4.80~16.92 | 2600~5200 | 3.25~7.05 | 114.70~238.40 | 10.40~23.80 | 0.41~0.94 | 41.0~54.0 |
140×140×25mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.16~0.38 | 1.92~4.56 | 1200~2000 | 1.78~2.78 | 63.0~98.4 | 1.20~2.80 | 0.05~0.11 | 25.0~38.0 |
150×150×50mm | B/S | 12/24/48 | 28.0~56.0 | 0.90~1.50 | 43.20~72.00 | 3500~4400 | 7.79~7.79 | 275~332 | 22.5~34.2 | 0.89~1.35 | 57.0~63.5 |
172×150×51mm | B/S | 12/24/48 | 28.0~56.0 | 0.90~1.50 | 43.20~72.00 | 3500~4400 | 7.79~7.79 | 275~332 | 22.5~34.2 | 0.89~1.35 | 57.0~63.5 |
200×200×60mm | B | 12/24/48 | 28.0~56.0 | 0.40~1.10 | 19.20~52.80 | 2000~2800 | 12.04~16.86 | 425~595 | 46.40~65.00 | 1.82~2.55 | 46.5~74.4 |
254×89mm | B | 12/24/48 | 28.0~56.0 | 0.20~4.8 | 9~168 | 1000~3500 | 8.70~30.00 | 308~718 | 12.50~39.5 | 0.49~1.56 | 51.2~78.9 |
280×280×80mm | B | 12/24/48 | 28.0~56.0 | 57.6 | 124.8 | 2750 | 32 | 1130 | 22.44 | 0.88 | 70 |
特别说明: | |||||||||||
1、电压:电压可做常用与非常用两种,常用电压分别是(5伏、12伏、24伏、48伏),非常用电压是(3伏、15伏、60伏、110伏、220伏)等 | |||||||||||
2、可特殊制造如:防水、防潮、PWM调速、RD与FG信号反馈、温控、自动保护等。 | |||||||||||
3、新品开发:我司可配合用户开发与之匹配的风机,如:来样定制、来样开发等 | |||||||||||
4、如果以上没有您要的规格及参数,请与我们销售代表联系并索取,或进入我司官方网站索取。 |
ip55风扇,小小的风扇也有高科技, 日前,俊业达以「轻薄时尚风」、「节能云端风」、「LED高效风」、「科技安全风」、「超耐防护风」等「五大创新风潮」为主题,向大家展示面向祖国大陆重点产业发展产品最适化散热解决方案的整合性服务。让用户领略到小小风扇中蕴藏着的高科技。世界最小、最薄、耗电量最低的毫米科技风扇系列,是小型化与薄型化创新散热技术最成功的代表,我司ip55风扇产业应用实证可有效降温15℃以上。小、薄的散热设计,可完全解决平板计算机、电子书、智能型手机、数字相机及摄影机…等高科技3C产品的散热瓶颈。高风量风扇吹起“节能云计算风”以节能环保省电为设计重点的高风量系列风扇,具超高风量、高静压、低振动、长寿命等高密度云端运算中心所需求的散热特性,高效节能的专利马达设计可降低能源消耗,节省企业营运支出。智能型Fan Tray提供各式智能型控制、保护、警报与读取功能,以符合客户大型设备快速散热的需求及方便检修设计,并兼具防水防尘、EMC/EMI等多重防护,为服务器、储存设备、信息产业首选。
深圳俊业达在汽车电子的高阶散热技术,至今已累积多年与欧美国际车厂合作的经验,成功切入HVAC、行车电子控制系统、汽车舒适座椅、多功能仪表板、LED车头灯等车用电子散热项目的设计,满足客户在高安全性、高可靠度、舒适与节能的要求。 创造最佳的声音质感的「极静音风扇」系列,展现运作宁静度与优越的解热效能,可应用于厨房、家电、医疗…等设备,优质的散热技术,让生活朝向更舒适、更人性化的高品质享受。防水、防尘、防盐雾散发“超耐防护风”因应太阳能发电等新能源产业、汽车与各类户外产业设备发展,深圳俊业达防尘、防水风扇耐候性极佳,通过IP55、IP68最高防护等级认证,可在大量沙尘的恶劣环境仍维持正常运作,亦可在水面下1公尺连续长达60分钟运转。为了隔绝外界空气潮湿与盐份,深圳俊业达以高科技真空镀膜制程强化产品的防护效果,并通过盐雾喷洒GR487验证,确保产品在严苛环境下高效运作。另一项独家技术-专利智能型自动除尘技术,完全解决系统因灰尘淤积而影响运作与使用寿命的问题,此技术可广泛搭配应用于NB、Desktop、AIO、Netbook、LED灯具等不同应用领域的散热设计,将可大幅提升产品效能与使用年限。深圳俊业达五大“风”潮即将展现飓风般的强劲实力,席卷全球,提供产业不同的散热方案体验。