当前位置: 深圳市俊业达电机科技有限公司 > 产品中心 > AC散热风机 >
 
				名称:200×200×60mm散热风机
产品详情
					
						
        	
        
				
| 品牌 | 轴承 | 电压 | 频率 | 功率 | 转速 | 风量 | 静压 | 噪音 | ||
| 型号 | B/S | V | HZ | W | RPM | m3/min | CFM | mm-H2O | In-H2O | dba | 
| SP200B11H-60AL | B / S | 110 | 50/60 | 60/75 | 2650/3000 | 10.76/12.74 | 380/450 | 20/26 | 0.79/1.02 | 60.0 | 
| SP200B22H-60AL | B / S | 220 | 50/60 | 60/75 | 2650/3000 | 10.76/12.74 | 380/450 | 20/26 | 0.79/1.02 | 60.0 | 
| SP200B11H-60AT | B / S | 110 | 50/60 | 60/75 | 2650/3000 | 10.76/12.74 | 380/450 | 20/26 | 0.79/1.02 | 60.0 | 
| SP200B22H-60AT | B / S | 220 | 50/60 | 60/75 | 2650/3000 | 10.76/12.74 | 380/450 | 20/26 | 0.79/1.02 | 60.0 | 

 
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									